昨日:-35
現有確診
昨日:+19
累計確診
昨日:0
現有疑似
昨日:+53
累計治愈
昨日:-1
現有重癥
昨日:+1
累計死亡
昨日:
累計確診
昨日:
累計治愈
昨日:
累計死亡
各省 |
新增確診 |
累計確診 |
治愈 |
死亡 |
香港 | 0 | 4810 | 4342 | 89 |
上海 | 1 | 904 | 840 | 7 |
新疆 | 0 | 902 | 865 | 3 |
四川 | 0 | 652 | 624 | 3 |
臺灣 | 0 | 488 | 462 | 7 |
山東 | 0 | 831 | 808 | 7 |
福建 | 1 | 383 | 368 | 1 |
天津 | 3 | 229 | 213 | 3 |
河北 | 3 | 365 | 346 | 6 |
廣東 | 1 | 1740 | 1721 | 8 |
浙江 | 0 | 1278 | 1268 | 1 |
江蘇 | 0 | 665 | 658 | 0 |
陜西 | 0 | 365 | 355 | 3 |
云南 | 0 | 199 | 191 | 2 |
內蒙古 | 1 | 261 | 257 | 1 |
山西 | 0 | 203 | 201 | 0 |
遼寧 | 0 | 262 | 259 | 2 |
海南 | 0 | 171 | 165 | 6 |
西藏 | 0 | 1 | 1 | 0 |
廣西 | 0 | 255 | 253 | 2 |
甘肅 | 0 | 169 | 167 | 2 |
湖北 | 0 | 68139 | 63627 | 4512 |
吉林 | 0 | 157 | 155 | 2 |
澳門 | 0 | 46 | 46 | 0 |
江西 | 0 | 935 | 934 | 1 |
黑龍江 | 0 | 948 | 935 | 13 |
寧夏 | 0 | 75 | 75 | 0 |
青海 | 0 | 18 | 18 | 0 |
河南 | 0 | 1276 | 1254 | 22 |
重慶 | 0 | 583 | 577 | 6 |
貴州 | 0 | 147 | 145 | 2 |
湖南 | 0 | 1019 | 1015 | 4 |
北京 | 0 | 935 | 926 | 9 |
安徽 | 0 | 991 | 985 | 6 |
國家 |
累計確診 |
治愈 |
死亡 |
美國 | 6208875 | 3450243 | 187677 |
巴西 | 3862311 | 3237615 | 120828 |
印度 | 3621245 | 2774801 | 64469 |
俄羅斯 | 992402 | 807339 | 17128 |
秘魯 | 647166 | 455457 | 28788 |
南非 | 627041 | 540923 | 14149 |
哥倫比亞 | 607904 | 450609 | 19363 |
墨西哥 | 595841 | 489724 | 64158 |
西班牙 | 462858 | 196958 | 29094 |
阿根廷 | 417735 | 301195 | 8660 |
智利 | 411726 | 383879 | 11289 |
伊朗 | 375212 | 323233 | 21571 |
英國 | 338079 | 1680 | 41588 |
法國 | 318895 | 86787 | 30640 |
沙特阿拉伯 | 315772 | 290796 | 3897 |
孟加拉國 | 312996 | 204887 | 4281 |
巴基斯坦 | 295849 | 280682 | 6294 |
土耳其 | 270133 | 244926 | 6370 |
意大利 | 269214 | 208536 | 35483 |
德國 | 244802 | 216795 | 9303 |
伊拉克 | 234934 | 176602 | 7042 |
菲律賓 | 220819 | 157562 | 3558 |
印度尼西亞 | 174796 | 125959 | 7417 |
加拿大 | 130918 | 116020 | 9173 |
烏克蘭 | 124132 | 59162 | 2605 |
卡塔爾 | 118778 | 115667 | 197 |
以色列 | 116596 | 95009 | 939 |
玻利維亞 | 115968 | 58497 | 4966 |
厄瓜多爾 | 113767 | 101669 | 6556 |
哈薩克斯坦 | 105795 | 96297 | 1523 |
埃及 | 98939 | 72929 | 5421 |
多米尼加 | 94715 | 68082 | 1710 |
巴拿馬 | 92065 | 65747 | 1995 |
羅馬尼亞 | 87540 | 37869 | 3621 |
瑞典 | 87072 | 4971 | 5821 |
阿曼 | 85722 | 80810 | 685 |
科威特 | 85109 | 77224 | 531 |
比利時 | 85042 | 18415 | 9996 |
危地馬拉 | 74074 | 62068 | 2760 |
荷蘭 | 73219 | 989 | 6252 |
白俄羅斯 | 71843 | 70468 | 681 |
阿聯酋 | 70231 | 60931 | 384 |
日本 | 68800 | 56338 | 1299 |
波蘭 | 67372 | 46638 | 2039 |
摩洛哥 | 62590 | 47595 | 1141 |
洪都拉斯 | 60174 | 10242 | 1858 |
葡萄牙 | 58012 | 41961 | 1822 |
新加坡 | 56812 | 55658 | 27 |
尼日利亞 | 54008 | 41638 | 1013 |
埃塞俄比亞 | 52131 | 18994 | 809 |
防疫用具及小知識
推薦文章
國際相關
國內及行業
實時播報